| RDA | 61 | A | K |
| Samfuri | Adadin Maɓallan Biyu | Lambar da aka samo | Makullin Tsaida Gaggawa |
| Maɓallin Maɓalli na Matsi | 61: 1 Biyu 62: Biyu Biyu 63: Biyu Biyu 64: Biyu Biyu | "A" yana nufin tare da ON (yawanci buɗe kulle kai tsaye), sake saitawa ta hanyar KASHE drive "B" yana nufin tare da ON (yawanci buɗe sake saita kai), KASHE (yawanci rufe sake saita kai) Babu, don maɓallan ba tare da ƙungiyoyin maɓalli ba | K (wanda yawanci ke rufewa da kansa): tare da maɓallin dakatarwa na gaggawaBabu: ba tare da maɓallin dakatarwa na gaggawa ba |
1. Zafin iska mai yanayi: -5°C~+40°C, tare da matsakaicin sa'o'i 24 bai wuce +35°C ba;
2. Tsayi: Bai wuce mita 2000 ba;
3. Yanayin Yanayi: Danshin da ke kusa bai wuce kashi 50% ba a matsakaicin zafin jiki shine +40°C; mafi girma ya halatta a ƙananan yanayin zafi (misali, har zuwa 90% a +20°C). Za a ɗauki matakai na musamman don danshi lokaci-lokaci saboda canjin yanayin zafi;
4.Matsayin Gurɓata: Mataki na 3;
5. Nau'in Shigarwa: Nau'i na Ⅱ;
6. Babu wata girgiza mai mahimmanci, girgizar tasiri, ko fallasa ga ruwan sama da dusar ƙanƙara;
7. Ba ya fuskantar haɗarin fashewa, kuma babu kasancewar iskar gas ko ƙura da za ta iya lalata ƙarfe ko lalata rufin.
| Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Ƙimar Aiki (Ue (V)) (Tebur 1) | Matsayin Wutar Lantarki Mai Aiki (Ie(A)) | Amfani da Rukunin | Rayuwar Inji | Rayuwar Lantarki |
| 380 | 2.5 | AC - 15 | Nau'in nan take: sau 1,000,000; Wasu: sau 250,000 | Maɓallin kulle kai na gaggawa: sau 50,000; Sauran: sau 500,000 |
| 220 | 4.5 | |||
| 220 | 0.3 | DC - 13 | ||
| 110 | 0.6 |
| Samfuri | A | B | C | D | Bayani |
| RDA-61 | 250 | 140 | 70 | 50 | Sama, Ƙasa |
| RDA-62 | 310 | 200 | 70 | 50 | Sama, Ƙasa, Hagu, Dama |
| RDA-63 | 370 | 260 | 70 | 50 | Sama, Ƙasa, Hagu, Dama, Gaba, Baya |
| RDA-64 | 430 | 320 | 70 | 50 | Sama, Ƙasa, Hagu, Dama, Gaba, Baya, Sauri, A Hankali |
| RDA-61A | 310 | 200 | 70 | 50 | KUNNA, KASHE, Sama, Ƙasa |
| RDA-62A | 370 | 260 | 70 | 50 | KUNNA, KASHE, Sama, Ƙasa, Hagu, Dama |
| RDA-63A | 430 | 320 | 70 | 50 | KUNNA, KASHE, Sama, Ƙasa, Hagu, Dama, Gaba, Baya |
| RDA-64A | 490 | 380 | 70 | 50 | ON, KASHE, Sama, Ƙasa, Hagu, Dama, Gaba, Baya, Sauri, A Hankali |
| RDA-61B | 310 | 200 | 70 | 50 | KUNNA, KASHE, Sama, Ƙasa |
| RDA-62B | 370 | 260 | 70 | 50 | KUNNA, KASHE, Sama, Ƙasa, Hagu, Dama |
| RDA-63B | 430 | 320 | 70 | 50 | KUNNA, KASHE, Sama, Ƙasa, Hagu, Dama, Gaba, Baya |
| RDA-64B | 490 | 380 | 70 | 50 | ON, KASHE, Sama, Ƙasa, Hagu, Dama, Gaba, Baya, Sauri, A Hankali |
| RDA-61K | 275 | 165 | 70 | 50 | Tasha ta Gaggawa, Sama, Ƙasa |
| RDA-62K | 335 | 225 | 70 | 50 | Tasha ta Gaggawa, Sama, Ƙasa, Hagu, Dama |
| RDA-63K | 395 | 285 | 70 | 50 | Tasha ta Gaggawa, Sama, Ƙasa, Hagu, Dama Gaba, Baya |
| RDA-64K | 455 | 345 | 70 | 50 | Tasha ta gaggawa, Sama, Ƙasa, Hagu, Dama Gaba, Baya, Sauri, A Hankali |
● Lokacin yin oda, da fatan za a fayyace cikakken samfurin, ƙayyadaddun bayanai, da adadin maɓallin.
● Misali: Guda 50 na maɓallan nau'in RDA-63 suna nufin guda 50 na maɓallan tare da nau'ikan sama, ƙasa, hagu, dama, gaba, da baya.