1. Zafin yanayi: -5℃~+40℃, matsakaicin ƙima a cikin awanni 24 bai wuce +35℃ ba
2. Tsawon tsayi: bai wuce mita 2000 ba
3. Yanayi: idan zafin jiki mafi girma shine +40℃, danshin da ke tsakaninsa da danshin bai wuce 50% ba; yana ba da damar danshi mai yawa idan yana ƙarƙashin ƙarancin zafin jiki, misali, yana kaiwa 90% idan +20℃ ya kai. Ya kamata a ɗauki ma'auni na musamman idan akwai danshi wanda ya faru saboda bambancin zafin jiki.
4.Matsayin gurɓatawa:3
5. Nau'in Shigarwa:Ⅲ
6. Matsayin shigarwa: matsakaicin tsayin da ke tsakanin gefen shigarwa na relay da gefen tsaye shineba fiye da ±5° ba
7. Tasiri da girgiza: ya kamata a shigar da samfurin kuma a yi amfani da shi a wuraren da babu girgiza, tasiri da girgiza a bayyane.
8. Yanayin Shigarwa:
JRS2-12.5,25,32,45,80 yana da nau'ikan yanayin shigarwa guda uku: haɗin shigarwa, shigar da sukurori, shigarwar layin dogo na yau da kullun na 35mm
JRS2-63,135,150,180,400,630 yana da nau'ikan yanayin shigarwa guda biyu: shigar da sukurori, shigar da layin dogo na yau da kullun na 35mm
| Samfuri (Tebur 1) | Saita ikon daidaitawa na yanzu A | Samfurin SCPD da aka ba da shawarar,ƙayyadewa | Sashen giciye na mai gudanarwa don babban da'irar mm |
| JRS2-63,80 | 40-57 | RDT16-00-125 | 16 |
| 50-63 | |||
| JRS2-135,150,180 | 55-80 | RDT16-1-160 | 25 |
| JRS2-80 | 57-70 | ||
| 63-80 | |||
| JRS2-80 | 77-88 | RDT16-1-160 | 35 |
| JRS2-135,150,180 | 63-90 | RDT16-1-200 | |
| 80-110 | RDT16-1-250 | ||
| JRS2-400 | 80-125 | 50 | |
| JRS2-135,150,180 | 90-120 | ||
| 110-135 | RDT16-2-315 | ||
| JRS2-150,180 | 120-150 | ||
| JRS2-400 | 125-200 | RDT16-2-400 | 95 |
| JRS2-180 | 135-160 | RDT16-2-315 | 70 |
| 150-180 | RDT16-2-400 | 95 | |
| JRS2-400 | 160-250 | RDT16-3-500 | 120 |
| 200-320 | RDT16-3-630 | 185 | |
| 250-400 | RDT16-4-800 | 240 | |
| JRS2-630 | 320-500 | RDT16-4-1000 | 2 × 150 |
| 400-630 | 2×185 |
Tsarin aikin na'urar watsa wutar lantarki lokacin da kowane sandar ta kunna wutar lantarki don ganin tebur na 2
| Samfuri (Tebur 2) | Yawancin saitin halin yanzu | Lokacin aiki | Hasashen sakamako | Matsayin farko | Yanayi na yanayi zafin jiki℃ | ||
| 1 | 1.05 | >2h | Babu wani aiki | Matsayi mai kyau | 20±5℃ | ||
| 2 | 1.2 | <2h | Aiki | Matsayin zafi (bayan jerin lamba 1) | |||
| 3 | 1.5 | Maki na sakewa | 10A | <2min | Aiki | ||
| 10 | <4 min | Aiki | |||||
| 4 | 7.5 | 10A | 2s< | Aiki | Matsayi mai kyau | ||
| 10 | 4s< | Aiki | |||||
Ma'aunin fitarwa: JRs2-12.5, JRS2-25, JRS2-32, JRS2-45, JRS2-63 maki 10 ne, RS2-80, JRS2-135, JRS2-150, JRS2-180, JRS2-400, JRS2-630 maki 10 ne
Tsarin aikin na'urar watsa wutar lantarki lokacin da sanduna biyu suka kunna wutar lantarki don ganin tebur na 3
| A'a.(Tebur 3) | Yawancin saitin halin yanzu | Lokacin aiki | Matsayin farko | Yanayin zafin jiki℃ | |
| Duk wani mataki biyu | Wani mataki kuma | ||||
| 1 | 1.00 | 0.90 | >2h | Matsayi mai kyau | 20±5℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ≤2h | Matsayin zafi (bayan jerin lambobi 1) | 20±5℃ |
Sigar asali ta da'irar taimako don ganin tebur na 4
| Ƙwaƙwalwar ƙarfin rufi mai ƙima UI (V) (Tebur 4) | 380 | ||
| Saita wutar lantarki mai zafi It (A) | 6 | ||
| Nau'in amfani | AC-15 | AC-13 | |
| Ƙwaƙwalwar aiki mai ƙima Ue (V) | 220 | 380 | 220 |
| An ƙima ƙarfin aiki Ie (A) | 1.9 | 1.1 | 0.2 |
| Fis ɗin da aka dace (nau'in RDT16) ƙayyadaddun bayanai A | 6 | ||
Ƙarfin wutar lantarki mai kariya na relay na zafi da kuma na'urar sadarwa ta AC da ta dace da jadawalin 5
| Samfuri(Tebur 5) | Tsarin mai haɗa na'urar sadarwa mai dacewa don shigarwar haɗin gwiwa | Ƙwaƙwalwar rufi mai ƙima | Rayuwar lantarki | Yawan kariyar kaya fiye da kima |
| JRS2-12.5 | CJX1-0.9,CJX1-12 | 660V | 10000 | 10000 |
| JRS2-25 | CJX1-16,CJX1-22,CJX1-32 | |||
| JRS2-32 | CJX1-32,CJX1-22 | |||
| JRS2-45 | CJX1-32,CJX1-38 | |||
| JRS2-63 | CJX1-0.9,12,16,22,32,38,48,63,75 | |||
| JRS2-80 | CJX1-45,63,75 | |||
| JRS2-125 | CJX1-85,110,140 | |||
| JRS2-150 | CJX1-85,110,140,170 | |||
| JRS2-180 | CJX1-85,110,140,170,205 | |||
| JRS2-400 | CJX1-250,300,400 | |||
| JRS2-630 | CJX1-500,630 |
Saita ikon daidaita yanayin wutar lantarki na relay na thermal da kuma samfurin SCPD da aka ba da shawarar da kuma ƙayyadaddun bayanai don duba tebur na 6
| Samfuri(Tebur 6) | Saita ikon daidaitawa na yanzu A | Samfurin SCPD da aka ba da shawarar,ƙayyadewa | Sashen giciye na mai gudanarwadon babban da'irar (mm²) |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 0.1-0.16 | RDT16-00-2 | 1 |
| 0.16-0.25 | |||
| 0.25-0.4 | |||
| JRS2-12.5 | 0.32-0.5 | ||
| JRS2-12.5,25,45,63 | 0.5-0.63 | ||
| 0.63-1 | |||
| 0.8-1.25 | RDT16-00-4 | ||
| 1-1.6 | |||
| 1.25-2 | |||
| JRS2-12.5,25,45,63 | 1.6-2.5 | RDT16-00-6 | 1 |
| 2-3.2 | |||
| 2.5-4 | RDT16-00-10 | ||
| 3.2-5 | |||
| JRS2-12.5,25,32,50,63,80 | 4-6.3 | RDT16-00-16 | |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 5--8 | ||
| JRS2-12.5,25,32,45,63 | 6.3-10 | RDT16-00-20 | 1.5 |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 8-12.5 | RDT16-00-25 | 2.5 |
| JRS2-12.5 | 10-14.5 | RDT16-00-32 | |
| JRS2-25,32,45,63 | 10--16 | ||
| JRS2-80 | 11--17 | RDT00-00-40 | |
| JRS2-25,32,45,63,80 | 12.5-20 | ||
| JRS2-25,32,45,63,80 | 16-25 | RDT16-00-50 | |
| JRS2-32,45,63,80 | 20-32 | RDT16-00-63 | 4 |
| JRS2-32,45 | 25-36 | RDT16-00-80 | 6 |
| JRS2-63,80 | 25-40 | ||
| JRS2-45 | 32-40 | ||
| 36-45 | RDT16-00-100 | 10 | |
| JRS2-63 | 32-45 | ||
| JRS2-80 | 32-40 |
Matsayin sakin watsawa na zafi: JRS2-12.5,25,32,45,63,80,135,150,180,400,630 shine matakin 10A. Tsarin aikinsa na zamani mai lanƙwasa don ganin taswira ta 2.
Girman waje da shigarwa na zafi don ganin taswira 3 ~ 10
Girman shigarwa na JRS2-400, 630 don ganin tebur na 7
| Samfuri (Tebur 7) | a | b | c | d | f |
| Saita halin yanzu na 80~200A don JRS2-400 | 46 | 140 | 69 | 9 | 20 × 3 |
| Saita halin yanzu na 160~400A don JRS2-400 | 50 | 146 | 70 | 11 | 25×4 |
| Saita halin yanzu na 320~630A don JRS2-600 | 52 | 156 | 71 | 11 | 30×3 |