1. Zafin yanayi: -5℃~+40℃, kuma matsakaicin ƙimar cikin awanni 24 bai wuce +35℃ ba
2. Tsawon wurin shigarwa bai wuce mita 2000 ba
3. Yanayin Yanayi: Danshin dangi bai wuce 50% ba idan yana +40℃, yana ba da damar yin zafi mai yawa a yanayin zafi mai ƙarancin gaske, misali, danshin dangi ya kai 90% idan +20℃, kuma ya kamata a ɗauki ma'auni na musamman lokacin da aka samar da danshi akan samfurin saboda bambancin zafin jiki.
4. Ya kamata ya kasance a wurin da babu fashewa, kuma a wurin da babu iskar gas, wanda ba zai iya lalata ƙarfen ba, ya lalata rufin, da kuma wuraren da ba su da ƙurar da ke iya jurewa.
5.Matsayin gurɓatawa: 3
6. Nau'in Shigarwa:Ⅲ
7. Matsayin shigarwa: an sanya shi a matsayin da aka saba, yanayin da ke tsakanin gefen shigarwa da gefen tsaye bai wuce +5° ba, kuma ba tare da girgiza da tasiri a bayyane ba
8. Kariya: IP 20
An ƙima ƙarfin aiki, saita ikon daidaita wutar lantarki, samfurin mai haɗa AC da ya dace da kuma samfurin fiyu da aka ba da shawarar don ganin relay ɗin zafitebur 1
| Samfuri (tebur 1) | An ƙima halin yanzu A | Saita ikon daidaitawa na yanzu A | Samfurin mai haɗa AC mai dacewa | Samfurin fius mai dacewa | Sashe na giciye na jagoran jagora mm² |
| RDJ2-25 | 25 | 0.1-0.16 | CJX2-09-32 | RDT16-00-2 | 1 |
| 0.16-0.25 | |||||
| 0.25-0.4 | |||||
| 0.4-0.63 | |||||
| 0.63-1 | |||||
| 1-1.6 | RDT16-00-4 | ||||
| 1.25-2 | |||||
| 1.6-2.5 | RDT16-00-6 | ||||
| 2.5-4 | RDT16-00-10 | ||||
| 4-6 | RDT16-00-16 | ||||
| 5.5-8 | |||||
| 7-10 | RDT16-00-20 | 1.5 | |||
| RDJ2-25 | 25 | 9-13 | CJX2-12-32 | RDT16-00-25 | 2.5 |
| 12-18 | RTD16-00-40 | ||||
| 17-25 | CJX2-25,CJX2-32 | RDT16-00-50 | 4 | ||
| RDJ2-36 | 36 | 23-32 | RDT16-00-63 | 6 | |
| 28-36 | CJX2-32 | RDT16-00-80 | 10 | ||
| RDJ2-93 | 93 | 23-32 | CJX2-40-95 | RDT16-00-63 | 6 |
| 30-40 | RDT16-00-80 | 10 | |||
| 37-50 | CJX2-50-95 | RDT16-00-100 | |||
| 48-65 | RDT16-00-125 | 16 | |||
| 55-70 | CJX2-63-95 | RDT16-00-160 | 25 | ||
| 63-80 | CJX2-80,CJX2-95 | ||||
| 80-93 | CJX2-95 | RDT16-1-200 | 35 | ||
| RDJ2-200 | 200 | 80-125 | CJX2-115,150,185,225 | RDT16-1-250 | 50 |
| 100-160 | RDT16-1-315 | 70 | |||
| 125-200 | RDT16-2-400 | 95 | |||
| RDJ2-630 | 630 | 160-250 | CJX2-185,225,265,330,400 | RDT16-3-500 | 120 |
| 200-320 | RDT16-3-630 | 185 | |||
| 250-400 | RDT16-4-800 | 240 | |||
| 315-500 | CJX2-500,630 | RDT16-4-1000 | 2 × 150 | ||
| 400-630 | RDT16-4-1000 | 2×185 |
Ƙarfin wutar lantarki mai ƙarfi na da'irar taimako Ui 380v; Mita mai ƙima 50.60Hz; Nau'in amfani, ƙarfin wutar lantarki mai ƙima, ƙarfin wutar lantarki mai ƙima da kumaMatsakaicin kwararar zafi don ganitebur na 2
| Nau'in Amfani (tebur 2) | AC-15 | DC-13 | |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima V | 220 | 380 | 220 |
| Matsayin halin aiki na A | 1.64 | 0.95 | 0.15 |
| Saita wutar lantarki mai zafi A | 6 | ||
Halayen aikin na'urar watsa wutar lantarki ta thermal idan tana kan ma'aunin nauyi na kowane mataki yana tabbatar datebur na 3
| A'a (tebur 3) | Yawancin saitin halin yanzu | Lokacin aiki | Matsayin farko | Yanayin zafin jiki℃ | ||
| 1 | 1.05 | >2h | Matsayi mai kyau | 20±5℃ | ||
| 2 | 1.2 | <2h | Matsayin zafi (bayan jerin lambobi 1) | |||
| 3 | 1.5 | Maki na sakewa | 10A | <2min | ||
| 10 | <4 min | |||||
| 4 | 7.2 | 10A | 2s < saman ≤10s | Matsayi mai kyau | ||
| 10 | 4s < saman ≤10s | |||||
Ma'aunin fitarwa: RDJ2-25, RDJ2-36 ma'aunin 10A ne, RDJ2-93, 200,630 ma'aunin 10 ne.
Halayen aiki na relay na zafi lokacin da yake kan kaya ba shi da daidaito a kowane lokaci don ganitebur na 4
| A'a (tebur 4) | Yawancin saitin halin yanzu | Lokacin aiki | Matsayin farko | Yanayin zafin jiki℃ | |
| Duk wani mataki biyu | Wani mataki kuma | ||||
| 1 | 1 | 0.9 | >2h | Matsayi mai kyau | 20±5℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ≤2h | Matsayin zafi (bayan jerin lambobi 1) | |
Lanƙwasa halayen lokaci-lokaci na relay na zafi don ganin taswira 1
Girman waje da shigarwa na relay na zafi don ganin taswira 2~9
An ƙima ƙarfin aiki, saita ikon daidaita wutar lantarki, samfurin mai haɗa AC da ya dace da kuma samfurin fiyu da aka ba da shawarar don jigilar zafi don duba tebur 1
| A'a. | Samfuri | An ƙima halin yanzu A | Saita daidaitawar halin yanzu ikon A | Mai haɗa AC mai dacewa samfurin | Samfurin fius mai dacewa | Sashe na giciye na mai jagora mm | ||||||||||||
| 1 | RDJ2-25 | 25 | 0.1~0.16 | CJX2-09~32 | RDT16-00-2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 0.16~0.25 | |||||||||||||||||
| 3 | 0.25~0.4 | |||||||||||||||||
| 4 | 0.4~0.63 | |||||||||||||||||
| 5 | 0.63~1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1~1.6 | RDT16-00-4 | ||||||||||||||||
| 7 | 1.25~2 | |||||||||||||||||
| 8 | 1.6~2.5 | RDT16-00-6 | ||||||||||||||||
| 9 | 2.5~4 | RDT16-00-10 | ||||||||||||||||
| 10 | 4~6 | RDT16-00-16 | ||||||||||||||||
| 11 | 5.5~8 | |||||||||||||||||
| 12 | 7~10 | RDT16-00-20 | 1.5 | |||||||||||||||
| 13 | RDJ2-25 | 25 | 9~13 | CJX2-12~32 | RDT16-00–25 | 2.5 | ||||||||||||
| 14 | 12~18 | RDT16-00-40 | ||||||||||||||||
| 15 | 17~25 17~25 | CJX2-25, CJX2-32 | RDT16-00-50 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | RDJ2-36 | 36 | 23~32 | RDT16-00-63 | 6 | |||||||||||||
| 17 | 28~36 | CJX2-32 | RDT16-00-80 | 10 | ||||||||||||||
| 18 | RDJ2-93 | 93 | 23~32 | CJX2-40~95 | RDT16-00-63 | 6 | ||||||||||||
| 19 | 30-40 | RDT16-00-80 | 10 | |||||||||||||||
| 20 | 37~50 | CJX2-50~95 | RDT16-00-100 | |||||||||||||||
| 21 | 48~65 | RDT16-1-125 | 16 | |||||||||||||||
| 22 | 55~70 | CJX2-63~95 | RDT16-1-160 | 25 | ||||||||||||||
| 23 | 63~80 | CJX2-80, CJX2-95 | ||||||||||||||||
| 24 | 80~93 | CJX2-95 | RDT16-1-200 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | RDJ2-200 | 200 | 80~125 | CJX2-115,150,185,225 | RDT16-1-250 | 50 | ||||||||||||
| 26 | 100~160 | RDT16-2-315 | 70 | |||||||||||||||
| 27 | 125~200 | RDT16-2-400 | 95 | |||||||||||||||
| 28 | RDJ2-630 | 630 | 160~250 | CJX2-185, 225, 265, 330, 400 | RTD16-3-500 | 120 | ||||||||||||
| 29 | 200~320 | RTD16-3-630 | 185 | |||||||||||||||
| 30 | 250~400 | RTD16-4-800 | 240 | |||||||||||||||
| 31 | 315~500 | CJX2-500,630 | RTD16-4-1000 | 2 * 150 | ||||||||||||||
| 32 | 400~630 | RTD16-4-1000 | 2 * 185 | |||||||||||||||
Lanƙwasa halayen lokaci-lokaci na relay na zafi don ganin taswira 1
A. Daidaito na matakai uku, rashin daidaito, farawa daga yanayin sanyi;
B. Daidaito na matakai uku, lokacin hutu, farawa daga yanayin zafi
Taswira ta 1 Lanƙwasa mai siffar aiki
Girman waje da shigarwa na relay na zafi don ganin taswira 2~9