1. An ƙididdige ƙarfin lantarki har zuwa 40A
2. Kare da'irori daga wuce gona da iri da kuma kwararar wutar lantarki ta gajeren zango
3. Kyakkyawan rufi tsakanin matakai
4. Yanayi: gidaje na gida, tsarin rarraba wutar lantarki na kasuwanci da masana'antu
5. Ma'auni:IEC/EN60898-1
| Sandan ƙafa | 1P+N |
| Ƙwaƙwalwar ƙarfin lantarki mai ƙima Ue (V) | 230/400 |
| Ƙarfin rufin UI (V) | 500 |
| Mita mai ƙima (Hz) | 50/60 |
| An ƙima halin yanzu A cikin (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 25, 32, 40A |
| Nau'in fitarwa nan take | B, C, D |
| Matsayin kariya | IP 20 |
| Ƙarfin karyewa (A) | 6000 |
| Rayuwar injina | Sau 20000 |
| Rayuwar lantarki | Sau 8000 |
| Yanayin zafi (℃) | -5~+40 (tare da matsakaicin yau da kullun≤35) |
| Nau'in haɗin tashar | Nau'in kebul/Pin sandar bus/Nau'in U sandar bus |
Bayanan fasaha
| Sandan ƙafa | 1P+N |
| Ƙwaƙwalwar ƙarfin lantarki Ue(V) | 230/400 |
| Ƙarfin rufin UI(V) | 500 |
| Mita mai ƙima (Hz) | 50/60 |
| An ƙima halin yanzu A(A) | 1,2,3,4,6,10,16,25,32,40A |
| Nau'in fitarwa nan take | B,C,D |
| Matsayin kariya | IP 20 |
| Ƙarfin karyewa (A) | 6000 |
| Rayuwar lantarki | Sau 8000 |
| Rayuwar injina | Sau 20000 |
| Zafin yanayi (°C) | -5~+40 (tare da matsakaicin yau da kullun ≤35) |
| Nau'in haɗin tashar | Nau'in kebul/pin sandar bus / U nau'in sandar bus |
Girma (mm)