1. An ƙididdige ƙarfin lantarki har zuwa 63A
2. Ƙaramin girma, babban iya aiki
3. Kariyar kwararar ruwa da kariyar kwararar ruwa ta gajeru
4. Kyakkyawan rufi tsakanin matakai
5. Yanayi: gidaje na gida, tsarin rarraba wutar lantarki na kasuwanci da masana'antu
6. Ma'auni:IEC/EN60898-1
| Sandan ƙafa | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Ƙwaƙwalwar ƙarfin lantarki Ue(V) | 230/400~240/415 |
| Ƙarfin rufin UI(V) | 500 |
| Mita mai ƙima (Hz) | 50/60 |
| An ƙima halin yanzu A(A) | 63,80,100,125A |
| Nau'in fitarwa nan take | 8-12In |
| Matsayin kariya | IP 20 |
| Ƙarfin karyewa (A) | Icn=10000, Ics=7500 |
| Ƙarfin wutar lantarki mai jure matsin lamba (1.2/50)Uimp(V) | 4000 |
| Rayuwar injina | Sau 8000 |
| Rayuwar lantarki | Sau 1500 |
| Yanayin zafi (℃) | -5~+40 (tare da matsakaicin yau da kullun≤35) |
| Nau'in haɗin tashar | Nau'in kebul/pin busbar |
Lambar Samfura
Bayanan fasaha
| Sandan ƙafa | 1P, 2P, 3P, 4P | ||||||||
| Ƙwaƙwalwar ƙarfin lantarki Ue(V) | 230/400~240/415 | ||||||||
| Ƙarfin rufin UI(V) | 500 | ||||||||
| Mita mai ƙima (Hz) | 50/60 | ||||||||
| An ƙima halin yanzu A(A) | 63,80,100,125 | ||||||||
| Nau'in fitarwa nan take | 8-12In | ||||||||
| Matsayin kariya | IP 20 | ||||||||
| Ƙarfin karyewa (A) | 10000 | ||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai jure matsin lamba (1.2/50) Uimp(V) | 4000 | ||||||||
| Rayuwar injina | Sau 8000 | ||||||||
| Rayuwar lantarki | Sau 1500 | ||||||||
| Zafin yanayi (°C) | -5~+40 (tare da matsakaicin yau da kullun <35) | ||||||||
| Nau'in haɗin tashar | Nau'in kebul/pin busbar |
Siffa da girman shigarwa