1. Tsarin gabaɗaya don sauƙin sufuri da shigarwa, jigilar sassauƙa
2. Raba sassan lantarki da batir domin hana kwararar zafi daga yaɗuwa
3. Tsarin iya aiki da yawa yana biyan buƙatun aikace-aikace da yawa
4. Tsarin haɗin sauri da yawa yana biyan buƙatun yanayi daban-daban don haɗin sauri
5. Yana tallafawa damar shiga PV DC
Sigogi na Baturi
| Samfuri | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Kudin caji/fitarwa | 0.5C | |
| Ƙarfin Batirin da aka ƙima (Ah) | 314 | |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Ƙimar (V) | 768 | |
| Tsarin Wutar Lantarki Mai Aiki (V) | 672~876 | |
| Makamashin da aka ƙima (kWh) | 482 | 723 |
| Saita | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Sigogi na AC (Akan Grid)
| Samfuri | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ƙarfin Fitarwa Mai Ƙimar (kW) | 250 | |
| Matsayin Fitarwa Mai Kyau (A) | 360 | |
| Ƙarfin Wutar Lantarki da Kewaye (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Mitar Grid Mai Ƙimar (Hz) | 50/60 | |
| Ma'aunin Ƙarfi | 1 (0.9 wanda ke haifar da jinkiri na 0.9) | |
| THDi | ≤3%(@ikon da aka ƙima) | |
Sigogi na AC (Kashe a Grid)
| Samfuri | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ƙarfin Fitarwa Mai Ƙimar (kW) | 250 | |
| Matsayin Fitarwa Mai Kyau (A) | 360 | |
| Ƙarfin Fitarwa Mai Ƙimar (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Mitar Fitarwa Mai Ƙimar da Aka Yi Ƙiyasi (Hz) | 50/60 | |
| Ƙarfin Load mara Daidaituwa | 100% | |
Shigar da PV (Haɗa PV ta hanyar Zaɓaɓɓen Kabad na Gefen)
| Samfuri | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ƙarfin Shigarwa Mafi Girma na PV (kWp) | 360 | |
| Matsakaicin Lamba na MPPT | 6 | |
| Tsarin Wutar Lantarki na Shigar da PV (V) | 200~660 | |
| Matsakaicin Wutar Lantarki na PV (A) | 6 * 150 | |
Sigogi na Gabaɗaya
| Samfuri | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Na'urar Canzawa ta Warewa | Ee | |
| Matsayin IP | IP54 | |
| Hanyar Sanyaya | Sashen Baturi (Mai Sanyaya Ruwa) / Sashen Wutar Lantarki (Mai Sanyaya Iska) | |
| Tsarin Dakatar da Gobara | Matse Wuta a Matakin Majalisa | |
| Danshin Dangi | 0~95%, Ba ya haɗa da ruwa | |
| Zafin Zafi (℃) | -20~+50 | |
| Matsakaicin Tsawon Aiki (m) | 4000(>2000 Ana buƙatar cirewa) | |
| Sadarwar Sadarwa | CAN/RS485, Ethernet | |
| Yarjejeniyar Sadarwa | Modbus/IEC104 | |
| Nauyi (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Girma (W*D*H)(mm) | 2991*2438*2896 | |