Cikakken Bayani:
RDM5L jerin saura na yanzu circtbreaker(RCCBis mainiyaoplied to ikon rarraba cibiyar sadarwa na AC50/60Hz, rated sarrafa volage har zuwa 400V, rated aiki halin yanzu har zuwa 800A.RCCB da kaikaice taba kariya ga mutum, da kuma kare na'urar daga wuta hatsarin lalacewa ta hanyar rufi lalacewa da kuma grounding fauts.Kuma shi ma iya karewa da wutar lantarki da wutar lantarki da kewaye. gajeriyar kewayawa da kuma don canja wurin da'ira da fara motar ba da daɗewa ba Slandard: EC60947-2
Ma'auni:
Girman firam wanda aka ƙididdige lnm na yanzu (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
Ƙididdigar halin yanzu In(A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 200, 225, 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630, 700, 800 | ||||||||||||||
Sanda | 3p, 4p | |||||||||||||||||
Ƙididdigar mitar (Hz) | 50, 60 | |||||||||||||||||
Ƙididdigar wutar lantarki Ui(V) | AC1000 | |||||||||||||||||
Ƙimar ƙwaƙƙwarar ƙarfin ƙarfin juriya Uimp(V) | 8000 | |||||||||||||||||
Ƙimar wutar lantarki mai aiki Ue(V) | AC400 | |||||||||||||||||
Nisan Arc (mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||
Matsayin iyawar ɗan gajeren lokaci | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
Ƙarƙashin Ƙarshe Ƙarshen Ƙarfin Ƙarfafa Ƙarfafa Ƙarfafa Ƙarfafa Ƙwararru (kA) | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||
rated aiki short-kewaye karya iya aiki lcs(kA) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | ||||||
Ƙididdigar ɗan gajeren lokaci jure halin yanzu lcw(kA/0.5s) | 一 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Amfani da Type | A | |||||||||||||||||
I?n (mA) da aka ƙididdige ragowar aiki na yanzu | 300, 100300 (Ba jinkiri ba) 100, 300, 500 | 100, 300, 500 | 100, 300, 500 | 300, 500, 1000 | ||||||||||||||
1?no(mA) saura saura mara aiki na yanzu | 0.5 l | |||||||||||||||||
rated ragowar gajeren kewayawa iya aiki (kA) l?m(kA) | 0.25l ku | |||||||||||||||||
Sauran lokutan aiki na yanzu | Rashin jinkiri | 0.3s ku | ||||||||||||||||
Jinkiri | 0.4s, 1.0s | |||||||||||||||||
Sauran nau'in aiki na yanzu | Nau'in AC | |||||||||||||||||
Daidaitawa | IEC60947-2 GB14048.2 GB/Z6829 | |||||||||||||||||
Yanayin yanayi | -35 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||||||||||||||
Rayuwar lantarki | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||||||
Rayuwar injina | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
Ƙarƙashin wutar lantarki | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Shunt saki | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Tuntuɓar ƙararrawa | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Abokin hulɗa | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Girma (mm) | W | 92 (3P) | 107 (3P) | 150 (3P) | 210 (3P) | |||||||||||||
122 (4P) | 142 (4P) | 198 (4P) | 280 (4P) | |||||||||||||||
L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||||||
H1 | 110 | 115 | 148 | 168 | ||||||||||||||
H2 | 96 | 94 | 115 | 122 |
Lokacin aikawa: Mayu-30-2025